06 Şubat, 2024, Salı 12:26
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 1.990 TL | 1.990 TL | % 0,01 | 12:09 |
| Çeyrek Altın | 3.356 TL | 3.440 TL | % -0,41 | 12:04 |
| Yarım Altın | 6.691 TL | 6.798 TL | % -0,40 | 12:04 |
| Tam Altın | 13.362 TL | 13.515 TL | % -0,38 | 12:04 |
| Cumhuriyet Altını | 13.596 TL | 13.801 TL | % -0,83 | 17:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.866 TL | 1.969 TL | % -0,38 | 12:04 |
| Ons Altın | 2.025 TL | 2.025 TL | % 0,00 | 12:19 |
| Ata Altın | 13.552 TL | 13.889 TL | % 0,15 | 12:03 |
| Reşat Altın | 13.628 TL | 13.834 TL | % -0,59 | 17:03 |
| Has Altın | 1.989 TL | 1.989 TL | % -0,01 | 12:04 |
| Altın KG (Dolar) | 64.748 | 64.758 | % -0,06 | 12:04 |
| Altın KG (Euro) | 69.627 | 69.638 | % -0,06 | 12:04 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.979.534 TL | 1.979.840 TL | % -0,06 | 12:04 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.885 TL | 1.989 TL | % -0,37 | 12:05 |
| 18 Ayar Altın | 1.499 TL | 1.500 TL | % 0,15 | 12:03 |
| 14 Ayar Altın | 1.089 TL | 1.467 TL | % -0,35 | 12:04 |
| Ziynet Altın | 13.141 TL | 13.396 TL | % 0,15 | 12:03 |
| Gremse Altın | 32.853 TL | 33.592 TL | % 0,15 | 12:03 |
| İki Buçuk Altın | 32.853 TL | 33.366 TL | % 0,15 | 12:03 |
| Beşli Altın | 66.527 TL | 67.801 TL | % 0,15 | 12:03 |
| Hamit Altın | 13.628 TL | 13.834 TL | % -0,59 | 17:03 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 199 TL | 219 TL | % 0,01 | 12:09 |
| 0.25 Gram Altın | 497 TL | 547 TL | % 0,01 | 12:09 |
| 0.50 Gram Altın | 995 TL | 1.094 TL | % 0,01 | 12:09 |
| 1 Gram Altın | 1.990 TL | 2.189 TL | % 0,01 | 12:09 |
| Çeyrek Altın | 3.356 TL | 3.784 TL | % -0,41 | 12:04 |
| Yarım Altın | 6.691 TL | 7.478 TL | % -0,40 | 12:04 |
| Tam Altın | 13.362 TL | 14.867 TL | % -0,38 | 12:04 |
| Cumhuriyet Altını | 13.596 TL | 15.181 TL | % -0,83 | 17:03 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.979.534 TL | 2.177.824 TL | % -0,06 | 12:04 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.885 TL | 2.188 TL | % -0,37 | 12:05 |
| 18 Ayar Altın | 1.499 TL | 1.650 TL | % 0,15 | 12:03 |
| 14 Ayar Altın | 1.089 TL | 1.614 TL | % -0,35 | 12:04 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 21,92 | 21,95 | % -0,31 | 12:04 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 22,31 | 22,34 | % -0,36 | 12:18 |
| Gümüş Ons (Euro) | 20,77 | 20,79 | % -0,24 | 12:19 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,72 | 0,72 | % -0,27 | 12:04 |
| Gümüş Ons (TL) | 682,35 | 683,27 | % -0,41 | 12:18 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 900,87 | 902,58 | % -0,25 | 12:19 |
| Paladyum | 952,19 | 956,80 | % -0,81 | 12:19 |
| Brent Pet. Spot | 77,88 | 77,88 | % -0,36 | 12:04 |
| Altın Ons | 2.024,68 | 2.024,95 | % -0,11 | 12:19 |
Yorum Yazın