29 Şubat, 2024, Perşembe 11:53
Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.044 TL | 2.044 TL | % 0,18 | 11:34 |
| Çeyrek Altın | 3.453 TL | 3.505 TL | % 0,17 | 11:30 |
| Yarım Altın | 6.928 TL | 7.053 TL | % 0,17 | 11:31 |
| Tam Altın | 13.813 TL | 14.043 TL | % 0,17 | 11:32 |
| Cumhuriyet Altını | 14.044 TL | 14.256 TL | % -0,05 | 17:01 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.920 TL | 2.030 TL | % -0,13 | 11:32 |
| Ons Altın | 2.036 TL | 2.037 TL | % 0,13 | 11:47 |
| Ata Altın | 13.976 TL | 14.324 TL | % 0,00 | 17:01 |
| Reşat Altın | 14.076 TL | 14.289 TL | % 0,18 | 17:01 |
| Has Altın | 2.044 TL | 2.044 TL | % 0,18 | 11:32 |
| Altın KG (Dolar) | 65.137 | 65.148 | % 0,12 | 11:32 |
| Altın KG (Euro) | 70.825 | 70.837 | % 0,12 | 11:32 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.033.942 TL | 2.034.285 TL | % 0,12 | 11:32 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.939 TL | 2.051 TL | % -0,13 | 11:33 |
| 18 Ayar Altın | 1.546 TL | 1.547 TL | % 0,00 | 17:01 |
| 14 Ayar Altın | 1.123 TL | 1.509 TL | % -0,12 | 11:32 |
| Ziynet Altın | 13.552 TL | 13.815 TL | % -0,07 | 17:01 |
| Gremse Altın | 33.881 TL | 34.644 TL | % -0,07 | 17:01 |
| İki Buçuk Altın | 33.881 TL | 34.411 TL | % -0,07 | 17:01 |
| Beşli Altın | 68.609 TL | 69.923 TL | % -0,07 | 17:01 |
| Hamit Altın | 14.076 TL | 14.289 TL | % 0,18 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 204 TL | 225 TL | % 0,18 | 11:34 |
| 0.25 Gram Altın | 511 TL | 562 TL | % 0,18 | 11:34 |
| 0.50 Gram Altın | 1.022 TL | 1.124 TL | % 0,18 | 11:34 |
| 1 Gram Altın | 2.044 TL | 2.249 TL | % 0,18 | 11:34 |
| Çeyrek Altın | 3.453 TL | 3.856 TL | % 0,17 | 11:30 |
| Yarım Altın | 6.928 TL | 7.758 TL | % 0,17 | 11:31 |
| Tam Altın | 13.813 TL | 15.447 TL | % 0,17 | 11:32 |
| Cumhuriyet Altını | 14.044 TL | 15.682 TL | % -0,05 | 17:01 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.033.942 TL | 2.237.714 TL | % 0,12 | 11:32 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.939 TL | 2.256 TL | % -0,13 | 11:33 |
| 18 Ayar Altın | 1.546 TL | 1.701 TL | % 0,00 | 17:01 |
| 14 Ayar Altın | 1.123 TL | 1.660 TL | % -0,12 | 11:32 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 22,57 | 22,60 | % -0,06 | 11:32 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 22,47 | 22,50 | % -0,04 | 11:46 |
| Gümüş Ons (Euro) | 20,73 | 20,75 | % -0,14 | 11:44 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,72 | 0,73 | % 0,13 | 11:32 |
| Gümüş Ons (TL) | 700,17 | 701,10 | % -0,24 | 11:46 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 884,72 | 886,44 | % -0,03 | 11:47 |
| Paladyum | 943,63 | 946,95 | % 0,51 | 11:47 |
| Brent Pet. Spot | 81,93 | 81,93 | % -0,18 | 11:32 |
| Altın Ons | 2.036,22 | 2.036,53 | % 0,07 | 11:47 |
Yorum Yazın