07 Şubat, 2024, Çarşamba 09:42 167
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.000 TL | 2.001 TL | % 0,04 | 09:22 |
| Çeyrek Altın | 3.352 TL | 3.440 TL | % 0,03 | 09:19 |
| Yarım Altın | 6.704 TL | 6.860 TL | % 0,04 | 09:19 |
| Tam Altın | 13.387 TL | 13.626 TL | % 0,04 | 09:20 |
| Cumhuriyet Altını | 13.652 TL | 13.854 TL | % 0,38 | 17:02 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.869 TL | 1.981 TL | % 0,05 | 09:20 |
| Ons Altın | 2.033 TL | 2.033 TL | % -0,13 | 09:35 |
| Ata Altın | 13.588 TL | 13.926 TL | % 0,00 | 16:50 |
| Reşat Altın | 13.684 TL | 13.887 TL | % 0,62 | 17:02 |
| Has Altın | 2.000 TL | 2.000 TL | % 0,01 | 09:20 |
| Altın KG (Dolar) | 65.037 | 65.053 | % -0,11 | 09:20 |
| Altın KG (Euro) | 70.030 | 70.047 | % -0,11 | 09:20 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.990.061 TL | 1.990.550 TL | % -0,11 | 09:20 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.888 TL | 2.001 TL | % 0,05 | 09:20 |
| 18 Ayar Altın | 1.503 TL | 1.504 TL | % 0,00 | 16:50 |
| 14 Ayar Altın | 1.092 TL | 1.475 TL | % 0,04 | 09:20 |
| Ziynet Altın | 13.177 TL | 13.432 TL | % 0,42 | 16:50 |
| Gremse Altın | 32.941 TL | 33.683 TL | % 0,42 | 16:50 |
| İki Buçuk Altın | 32.941 TL | 33.456 TL | % 0,42 | 16:50 |
| Beşli Altın | 66.706 TL | 67.984 TL | % 0,42 | 16:50 |
| Hamit Altın | 13.684 TL | 13.887 TL | % 0,62 | 17:02 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 200 TL | 220 TL | % 0,04 | 09:22 |
| 0.25 Gram Altın | 500 TL | 550 TL | % 0,04 | 09:22 |
| 0.50 Gram Altın | 1.000 TL | 1.100 TL | % 0,04 | 09:22 |
| 1 Gram Altın | 2.000 TL | 2.201 TL | % 0,04 | 09:22 |
| Çeyrek Altın | 3.352 TL | 3.784 TL | % 0,03 | 09:19 |
| Yarım Altın | 6.704 TL | 7.546 TL | % 0,04 | 09:19 |
| Tam Altın | 13.387 TL | 14.989 TL | % 0,04 | 09:20 |
| Cumhuriyet Altını | 13.652 TL | 15.239 TL | % 0,38 | 17:02 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.990.061 TL | 2.189.605 TL | % -0,11 | 09:20 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 1.888 TL | 2.201 TL | % 0,05 | 09:20 |
| 18 Ayar Altın | 1.503 TL | 1.654 TL | % 0,00 | 16:50 |
| 14 Ayar Altın | 1.092 TL | 1.623 TL | % 0,04 | 09:20 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gümüş Gram (TL) | 21,88 | 21,91 | % -0,31 | 09:20 |
| Gümüş Ons (Dolar) | 22,24 | 22,28 | % -0,27 | 09:34 |
| Gümüş Ons (Euro) | 20,68 | 20,72 | % -0,24 | 09:32 |
| Gümüş Gram (Dolar) | 0,71 | 0,72 | % -0,31 | 09:20 |
| Gümüş Ons (TL) | 681,43 | 682,66 | % -0,27 | 09:34 |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Platin | 903,68 | 905,01 | % 0,07 | 09:35 |
| Paladyum | 943,36 | 947,92 | % -0,36 | 09:35 |
| Brent Pet. Spot | 78,59 | 78,59 | % -0,08 | 09:19 |
| Altın Ons | 2.032,74 | 2.033,05 | % -0,11 | 09:35 |
Yorum Yazın